 
        時(shí)間:2018-08-06閱讀次數(shù):922責(zé)任編輯:遠(yuǎn)航 所屬欄目:產(chǎn)品聚焦
導(dǎo)讀:上海駱盈管道設(shè)備有限公司秉承“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、活力、創(chuàng)新”文化理念,本著用心制造,用情服務(wù)為宗旨愿與各界新老朋友攜手共進(jìn),竭誠(chéng)合作,共創(chuàng)輝煌。
以下為上海駱盈管道設(shè)備有限公司橡膠接頭規(guī)格表:
| 公稱通徑 | 長(zhǎng)度 | 軸向位移 | 橫向位移 | 偏轉(zhuǎn)角度 | |||
| mm | 伸長(zhǎng) | 壓縮 | |||||
| 32 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 | ||
| 40 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15 | ||
| 50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | ||
| 65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | ||
| 80 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 | ||
| 100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 | ||
| 125 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 | ||
| 150 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 | ||
| 200 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
| 250 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
| 300 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
| 350 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
| 400 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
| 450 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
| 500 | 255 | 6 | 25 | 22 | 15 | ||
| 600 | 260 | 6 | 25 | 22 | 15 | ||
| 700 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
| 800 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
| 900 | 260 | 6 | 25 | 22 | 15 | ||
| 1000 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 | ||
| 1200 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 | ||
| 1400 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15 | ||
| 1600 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
| 1800 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
| 2000 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
| 2200 | 580 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
| 2400 | 610 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
| 2600 | 650 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
| 2800 | 680 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
| 3000 | 680 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
以上為本公司的橡膠接頭口徑表格,本公司如今已經(jīng)可以制作口徑為DN4000的橡膠接頭,歡迎各位客戶前來(lái)選購(gòu)。
上一篇:螺紋橡膠管接頭
下一篇:可曲撓橡膠接頭材質(zhì)


滬ICP備10030623號(hào)-4 版權(quán)所有 上海駱盈管道設(shè)備有限公司